Dal 2011 sono stati attivati piani settoriali, finanziati da Fondimpresa sulla formazione continua, che hanno coinvolto gli enti formativi nazionali e le aziende calzaturiere.
Ad oggi sono più di 1000 corsi realizzati che hanno coinvolto quasi 5200 lavoratori per 25000 ore di formazione erogata.
TITOLO | SOGGETTI ATTUATORI | TIPOLOGIA | ATTUAZIONE |
PROTODESIGN | Assindustria Servizi Srl, Cercal Spa, Politecnico Calzaturiero, Form Retail Srl | Avviso 5/2011 | Corsi realizzati: 274 Ore realizzate: 3889 Lavoratori coinvolti: 1387 Aziende: 112 |
SIC – Sistema Italia Calzature | Confindustria veneto Siav, Assindustria Servizi Srl, Cercal Spa, Politecnico Calzaturiero, Training Consulting Srl | Avviso 4/2012 | Corsi realizzati: 261 Ore realizzate: 3888 Lavoratori coinvolti: 907 Aziende: 102 |
SHOES – Cluster fabbrica Intelligente | Assindustria Servizi Srl, Cercal Spa, Politecnico Calzaturiero, Training Consulting Srl | Avviso 4/2014 | Corsi realizzati: 68 Ore realizzate: 2112 Lavoratori coinvolti: 290 Aziende: 63 |
ARTIGIANO DIGITALE | Assindustria Servizi Srl, Cercal Spa, Confindustria Veneto Siav, Form Retail Srl, Politecnico Calzaturiero, Sif Srl | Avviso 5/2015 | Corsi realizzati: 89 Ore realizzate: 2216 Lavoratori coinvolti: 483 Aziende: 81 |
MANIFATTURA 4.0 | Confindustria Veneto Siav, Politecnico Calzaturiero, Cercal Spa, Form Retail Srl | Avviso 5/2015 | Corsi realizzati: 46 Ore realizzate: 1504 Lavoratori coinvolti: 295 Aziende: 45 |
SHOES FROM ITALY 4.0 | Assindustria Servizi Srl, Cercal Spa, Confindustria Veneto Siav, Form Retail Srl, Politecnico Calzaturiero, Sif Srl | Avviso 1/2016 | Corsi realizzati: 86 Ore realizzate: 2292 Lavoratori coinvolti: 475 Aziende: 87 |
ARTIGIANO GLOBALE | Assindustria Servizi Srl, Cercal Spa, Confindustria Veneto Siav, Politecnico Calzaturiero, Sif Srl, Training Consulting Srl | Avviso 1/2016 | Corsi previsti: 70 Ore realizzate: 2166 Lavoratori coinvolti: 362 Aziende: 67 |
ITALIAN SHOEMAKING
| Assindustria Servizi Srl, Cercal Spa, Confindustria Veneto Siav, Politecnico Calzaturiero, Sif Srl, Training Consulting Srl | Avviso 4/2017 | Corsi previsti: 83 Ore realizzate: 2408 Lavoratori coinvolti: 498 Aziende: 83 |
INNOVAZIONE E MADE IN ITALY NEL SETTORE MODA | Politecnico Calzaturiero, Assindustria Servizi Srl, Confindustria Veneto Siav Spa, Form Retail Srl | Avviso 4/2017 | Corsi previsti: 58 Ore realizzate: 1856 Lavoratori coinvolti: 391 Aziende: 58 |
CALZATURA 4.0: INDUSTRIA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE | Politecnico Calzaturiero, Assindustria Servizi Srl, Cercal Spa, Confindustria Veneto Siav Spa, Form Retail Srl, Confindustria Firenze Formazione-Cosefi, Sviluppo Industriale del Fermano Srl | Avviso 3/2018 | Corsi previsti: 68 Ore previste: 2232 Lavoratori coinvolti: 256 Aziende: 55 |
LIKE ITALIAN SHOES | Assindustria Servizi Srl, Cercal Spa Consortile, Confindustria Veneto Siav Spa, Form Retail Srl, Politecnico Calzaturiero | Avviso 3/2018 | Corsi previsti: 53 Ore previste: 1741 Lavoratori coinvolti: 146 Aziende: 34 |
AMORE E STILE | Assindustria Servizi Srl, Assoservizi Srl,Confindustria Veneto Siav Spa, Politecnico Calzaturiero, Sviluppo Industriale del Fermano Srl, Training Consulting Srl DA COSTITUIRE | Avviso 3/2018 | Corsi previsti: 60 Ore previste: 2180 Lavoratori coinvolti: 231 Aziende: 48 |
MOT: MODELLI OPERATIVI E TECNOLOGIE NEL SETTORE DELLA MODA | Politecnico Calzaturiero, Assindustria Servizi Srl, Confindustria Veneto Siav Spa, Form Retail Srl, Sviluppo Industriale del Fermano Srl DA COSTITUIRE | Avviso 3/2018 | Corsi previsti: 46 Ore previste: 1344 Lavoratori coinvolti: 120 Aziende: 28 |
Via Alberto Riva Villasanta, 3 | 20145 Milano (IT)
Tel. +39 02 438291 | Fax +39 02 48005833
info@assocalzaturifici.it
© 2023 ANCI SERVIZI SRL a Socio Unico C.F. / P.IVA 07199040150 Tutti i diritti riservati
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wordpress_test_cookie | session | This cookie is used to check if the cookies are enabled on the users' browser. |
_wpfuuid | 11 years | This cookie is used by the WPForms WordPress plugin. The cookie is used to allows the paid version of the plugin to connect entries by the same user and is used for some additional features like the Form Abandonment addon. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |